XRPD(X射線粉末衍射)
控溫控溫XRPD
晶云藥物建立了藥物固態檢測中心,持續提供高質量的理化測試服務,充分利用自身在固態研究領域的豐富經驗以及知識積累,對檢測結果進行深度分析并提供專業意見,幫助有效解決藥物開發過程中遇到的問題與挑戰。
主要測試項目
測試項目 | 常規周期 | 加急周期 | 樣品量(mg) |
X-射線分未衍射(反射模式、掃描時間約5分鐘) | 3個工作日 | 1個工作日 | 10 |
X-射線分未衍射(透射模式、掃描時間約7分鐘) | 5個工作日 | 3個工作日 | 50 |
X-射線分未衍射(溫度控制模式) | 5個工作日 | 3個工作日 | 50-200 |
DSC(10°C/min) | 3個工作日 | 1個工作日 | 10 |
mDSC(3°C/min) | 3個工作日 | 1個工作日 | 10 |
TGA(10°C/min) | 3個工作日 | 1個工作日 | 20 |
KF水分分析 | 3個工作日 | 1個工作日 | 200 |
PSD激光致射粒徑分布分析(濕法) | 3個工作日 | 1個工作日 | 50 |
偏光顯微鏡 | 3個工作日 | 1個工作日 | 20 |
動態水分吸附 | 7個工作日 | 5個工作日 | 30 |
離子含量(IC) | 7個工作日 | 5個工作日 | 30 |
理化檢測儀器
藥物固態檢測中心配備各類先進科學儀器,由本領域工作多年的專業技術人才開展測試,迅捷高效,反饋及時,溝通順暢,不斷贏得客戶的認可與一致好評。
晶型分析
XRPD(X射線粉末衍射)
控溫控溫XRPD
熱分析
TGA(熱重分析)
DSC(差式掃描量熱)
水分研究
KF(卡爾費休水分滴定)
DVS(動態水分吸附)
粒徑研究
PML(偏光顯微鏡)
PSD(粒徑分布)